GRANTS GIVEN IN 2014 | |
AMERICAN CANCER SOCIETY | $7,500.00 |
ART CENTER OF CORPUS CHRISTI | 5,000.00 |
B A S I C Ministries, Inc | 7,000.00 |
BROOKE'S BLOSSOMING HOPE | 3,000.00 |
CHARITY LEAGUE, INC | 5,000.00 |
CHINA AID ASSOCIATION, INC | 7,000.00 |
CHRISTUS SPOHN HEALTH SYS FOUNDATION | 5,000.00 |
COASTAL BEND COMMUNITY FOUNDATION | 14,000.00 |
COASTAL BEND QUILT & NEEDLEWORK | 2,000.00 |
CORPUS CHRISTI METRO MINISTRIES | 5,000.00 |
CORPUS CHRISTI SYMPHONY SOCIETY | 10,000.00 |
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION | 10,000.00 |
DE KONING MINISTRIES | 4,000.00 |
DRISCOLL CHILDRENS HOSPITAL DEVELOPMENT FND | 8,000.00 |
EQUINE SHARING PROGRAMS, INC | 5,000.00 |
FLOUR BLUFF HIGH SCHOOL-PTSA | 2,000.00 |
FOSTER ANGELS OF SOUTH TX FOUNDATION | 5,000.00 |
FRYDERYK CHOPIN SOCIETY OF TX | 10,000.00 |
GLORIA HICKS ELEMENTARY SCHOOL | 2,000.00 |
GOOD SAMARITAN CENTER OF SAN ANTONIO | 2,500.00 |
GOOD SAMARITAN RESCUE MISSION | 5,000.00 |
GREAT COMMISSION MINISTRIES | 6,000.00 |
HARBOR PLAYHOUSE | 10,000.00 |
HARTE RESEARCH INSTITUTE FOUNDATION | 5,000.00 |
HIDDEN FOREST PTA | 50,000.00 |
MISSION OF MERCY, INC. | 10,000.00 |
MOONLIGHT FUND, INC | 2,500.00 |
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY | 10,000.00 |
NEW LIFE REFUGE MINISTRIES | 2,500.00 |
PALMER DRUG ABUSE PROGRAM CC | 10,000.00 |
PEEWEES PET ADOPTION WORLD | 7,000.00 |
SOUTH TX BOTANICAL GARDENS | 15,000.00 |
SOUTH TX INSTITUTE FOR THE ARTS | 7,500.00 |
SOUTH TX LIGHTHOUSE FOR BLIND | 10,000.00 |
SPAULDING FOR CHILDREN | 6,000.00 |
TEXAS A&M-CC/FOUNDATION | 20,000.00 |
TEXAS STATE AQUARIUM | 150,000.00 |
THE RED UMBRELLA INC | 5,000.00 |
TIMONS MINISTRIES | 5,000.00 |
TX BOTANICAL GARDENS & NATIVE AMERICAN INTERP CNTR | 5,000.00 |
TX STATE MUSEUM ASIAN CULTURE | 1,000.00 |
VALLEY ZOOLOGICAL ENDOWMENT | 100,000.00 |
VALLEY ZOOLOGICAL SOCIETY | 30,000.00 |
WESLEY COMMUNITY CENTER | 3,000.00 |
WOMEN'S SHELTER OF SOUTH TEXAS | 10,000.00 |
YMCA OF CORPUS CHRISTI | 6,000.00 |
YOUTH ODYSSEY | 10,000.00 |
YWCA OF CORPUS CHRISTI | 3,000.00 |
TOTAL GRANTS GIVEN IN 2014 | $623,500.00 |
© 2023 Earl C. Sams Foundation.